| No | Nama | Lulusan | Gaji Pokok | Bonus | Pajak | Gaji Bersih | Lulusan | Gaji Pokok | Bonus | Lulusan | SMA | D3 | S1 | S2 | ||
| 1 | Adel | SMA | Rp 2.000.000 | Rp 325.000 | Rp 200.000 | Rp 2.125.000 | SMA | Rp 2.000.000 | Rp 325.000 | Pajak | 3% | 5% | 7% | 10% | ||
| 2 | Lani | D3 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | Rp 125.000 | Rp 2.775.000 | D3 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | |||||||
| 3 | Gadis | S1 | Rp 4.500.000 | Rp 550.000 | Rp 315.000 | Rp 4.735.000 | S1 | Rp 4.500.000 | Rp 550.000 | |||||||
| 4 | Rizkya | S2 | Rp 7.000.000 | Rp 625.000 | Rp 700.000 | Rp 6.925.000 | S2 | Rp 7.000.000 | Rp 625.000 | |||||||
| 5 | Dhea | S1 | Rp 4.500.000 | Rp 550.000 | Rp 315.000 | Rp 4.735.000 | ||||||||||
| 6 | Ryska | D3 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | Rp 125.000 | Rp 2.775.000 | ||||||||||
| 7 | Irfan | SMA | Rp 2.000.000 | Rp 325.000 | Rp 200.000 | Rp 2.125.000 | ||||||||||
| 8 | Noval | SMA | Rp 2.000.000 | Rp 325.000 | Rp 200.000 | Rp 2.125.000 | ||||||||||
| 9 | Della | S2 | Rp 7.000.000 | Rp 625.000 | Rp 700.000 | Rp 6.925.000 | ||||||||||
| 10 | Ayu | S2 | Rp 7.000.000 | Rp 625.000 | Rp 700.000 | Rp 6.925.000 | ||||||||||
| 11 | Nuzi | S1 | Rp 4.500.000 | Rp 550.000 | Rp 315.000 | Rp 4.735.000 | ||||||||||
| 12 | Alfiyanto | D3 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | Rp 125.000 | Rp 2.775.000 | ||||||||||
| 13 | Dika | D3 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | Rp 125.000 | Rp 2.775.000 | ||||||||||
| 14 | Lia | SMA | Rp 2.000.000 | Rp 325.000 | Rp 200.000 | Rp 2.125.000 | ||||||||||
| 15 | Adam | S2 | Rp 7.000.000 | Rp 625.000 | Rp 700.000 | Rp 6.925.000 |
Kamis, 04 Agustus 2016
Pengantar Aplikasi Komputer 8(2)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar