| Gaji Pegawai PT EXOLuxion | Tabel Gaji | Tabel Pajak | ||||||||||||||||||||
| NO | Nama | Golongan | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | Gaji Total | Pajak | Gaji Bersih | Golongan | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | Golongan | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Adel | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 108.000 | Rp 3.492.000 | 1 | Rp 3.000.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 100.000 | Pajak | 3% | 5% | 7% | ||||||
| 2 | Lani | 2 | Rp 3.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 200.000 | Rp 4.300.000 | Rp 215.000 | Rp 4.085.000 | 2 | Rp 3.100.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 200.000 | ||||||||||
| 3 | Gadis | 3 | Rp 3.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 350.000 | Rp 4.650.000 | 3 | Rp 3.200.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 300.000 | ||||||||||
| 4 | Rizkya | 3 | Rp 3.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 350.000 | Rp 4.650.000 | ||||||||||||||
| 5 | Dhea | 2 | Rp 3.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 200.000 | Rp 4.300.000 | Rp 215.000 | Rp 4.085.000 | ||||||||||||||
| 6 | Ryska | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 108.000 | Rp 3.492.000 | ||||||||||||||
| 7 | Irfan | 3 | Rp 3.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 350.000 | Rp 4.650.000 | ||||||||||||||
| 8 | Noval | 2 | Rp 3.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 200.000 | Rp 4.300.000 | Rp 215.000 | Rp 4.085.000 | ||||||||||||||
| 9 | Della | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 108.000 | Rp 3.492.000 | ||||||||||||||
| 10 | Ayu | 2 | Rp 3.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 200.000 | Rp 4.300.000 | Rp 215.000 | Rp 4.085.000 | ||||||||||||||
| 11 | Nuzi | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 108.000 | Rp 3.492.000 | ||||||||||||||
| 12 | Alfiyanto | 3 | Rp 3.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 350.000 | Rp 4.650.000 | ||||||||||||||
| 13 | Dika | 2 | Rp 3.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 200.000 | Rp 4.300.000 | Rp 215.000 | Rp 4.085.000 | ||||||||||||||
| 14 | Lia | 3 | Rp 3.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 350.000 | Rp 4.650.000 | ||||||||||||||
| 15 | Adam | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 108.000 | Rp 3.492.000 | ||||||||||||||
Kamis, 04 Agustus 2016
Pengantar Aplikasi Komputer Tugas 8(1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar