| RESPONDEN | BB | TB | XY | X² | Y² |
| Irfeng | 65 | 167 | 10855 | 4225 | 27889 |
| Alka | 80 | 169 | 13520 | 6400 | 28561 |
| Angga | 58 | 165 | 9570 | 3364 | 27225 |
| Noval | 57 | 171 | 9747 | 3249 | 29241 |
| Medy | 55 | 165 | 9075 | 3025 | 27225 |
| Euis | 48 | 150 | 7200 | 2304 | 22500 |
| Total | 363 | 987 | 59967 | 22567 | 162641 |
| Jumlah orang | 6 | 6 | |||
| a | 139,170933 | ||||
| Pembulatan | 139,17 | ||||
| b | 0,418662 | ||||
| Pembulatan | 0,42 | ||||
| Rxy | 0,01504747 | ||||
| Pembulatan | 0,02 | ||||
| t | 0,04001601 | ||||
| 0,04 | |||||
| Rd | -123,53259 | ||||
| -123,53 |
Kamis, 04 Agustus 2016
Pengantar Aplikasi Komputer Tugas 7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar